Informations :
Evénement : Iron Gaming Daytona 2015
Dates : Du 30 Octore au 1er Novembre
Lieu : Ocean Center Arena, Daytona (Floride)
Cashprize : 10 000 $
Format : 4vs4, arbre à double élimination
Classement :
6 000 $ | Daytona (APG, Aries, ITz So Frosty, Rabiiid) | |
3 000 $ | Fatal Ambition (Blaze, Calm Mentality, Elitest, Burton) | |
1 000 $ | Nighthawks (Jesse Unleashed, Stress, Omega, Swipuh) | |
4ème | / | The Aquarium (Commonly, Bubudubu, Rob The Turtle, Exemplify) |
5/6 | / | Reality Check (Suddoth1, Suddoth2, Domey, DramiS ) |
5/6 | / | Cyber Bullies (BabyJ, Prawn, EccentriK, JuicyFruit) |
7/8 | / | Liquid Vibe (Ace, Elamite, Legit, Legend ) |
7/8 | / | Crowd Pleasers (Cratos, Suspector, DoubleA , Psylince ) |
Bracket :
VOD :
Poster en tant qu'invité
Un patch vient d'être déployé pour résoudre le soucis de connexion aux commentaires. Si vous venez de vous connecter, une actualisation de la page peut être nécessaire. Si le problème persiste n'hésitez pas à nous le signaler.
Poster en tant qu'invité