Informations :
Événement : Cup n°3 du Halo Championship France (Xbox Elite Series)
Dates : Du 24 au 25 Novembre 2015
Participants : 42 équipes
Cashprize : 750 € ( 500 € ; 250 €)
Format : 4vs4, arbre à élimination directe
Bracket :
Classement général :
200 pts | Supremacy (Fragxr, PunishR, Unwize, SiLenT) | |
170 pts | Coconuts (Phurax, B4dB0y, Viiichhhh, Muuunzzzz) | |
150 pts | Millenium (TaLic, Zankioh, BlacKout, SeiFer) | |
4/7ème | 140 pts | Team Vitality (Renox, SindeR, Hitaborg, Botinus) |
4/7ème | 140 pts | Wrecking Gaming (Bigjokr, Gunn, ShaD, Tyler ) |
4/7ème | 140 pts | Narcos (Mephisto, PsY on1, Cruz, IFreedead) |
7ème | 100 pts | Excellence Gaming (Rs8, Slg, Cxlii, Krystalix ) |
8ème | 85 pts | BH3.Nexus (DeMoN, Get Down, HurriKane, Sanka) |
VOD :
Inscrivez-vous dès à présent à la 4ème Cup du Halo Championship France.
Poster en tant qu'invité
Un patch vient d'être déployé pour résoudre le soucis de connexion aux commentaires. Si vous venez de vous connecter, une actualisation de la page peut être nécessaire. Si le problème persiste n'hésitez pas à nous le signaler.
Poster en tant qu'invité