Après 3 jours de compétition au sein de la Gfinity Arena, le Halo World Championship Tour: London s’est terminé avec le sacre des Epsilon Esports.
Informations :
Événement : Halo World Championship Tour: London
Dates : Du 15 au 17 Janvier 2016
Participants : 16 équipes
Cashprize : 7 500 $ + 1 ticket pour la finale EU; 4 500 $ + 1 ticket; 3 000 $ + 1 ticket
Format : 4vs4; Groupe (GSL) + arbre à éliminitation directe
Plus d’infos
Bracket :
Classement général :
Place | Prix | Equipe |
7 500 $ | Epsilon Esports (Buk 20, Buk 57, Snipedrone, Jimbo) | |
4 500 $ | Team Dignitas (Mose, SeptiQ, Respectful, Fuzion ) | |
3 000 $ | Team Infused(Ramirez, Chalkie, Tufoxy, BlackJack) | |
4ème | exceL eSports (Lunny, Godshot, Snakey, Havoc) | |
5/8ème | Riot Gaming (Mallzie • Hollers • Genius • Tide) | |
5/8ème | Exertus Esports (Abra, Az, fi5h and ch1p5, Zhuh) | |
5/8ème | Rift Gaming (Adz, ASneakyWalrus, VexZeus, Harper) | |
5/8ème | Viperio eSports (Vard, Warlord, Outkast, Looney) |
|
9/12ème | Ironide Gaming | |
9/12ème | One Gaming eSports | |
9/12ème | Team Ambition | |
9/12ème | Hyped Gaming | |
13/16ème | GARDA | |
13/16ème | Reformed | |
13/16ème | Potent Empire | |
13/16ème | The Ground-Pound |
Poster en tant qu'invité
Un patch vient d'être déployé pour résoudre le soucis de connexion aux commentaires. Si vous venez de vous connecter, une actualisation de la page peut être nécessaire. Si le problème persiste n'hésitez pas à nous le signaler.
Poster en tant qu'invité