Ce week-end a été le point de départ des open lans avec la 2050 Chattanooga. Avec 7 500 $ de cahsprize, seul Enigma 6 a fait le déplacement parmi les équipes de Pro League. On pourra également noter la présence de têtes connues de la scène américaine (les mixs Elite Four et Team Randa, King Nick, Nemassist, Mr Blackerz ou encore BabyJ).
Rang |
Équipe |
Effectif |
Gains |
1er | Enigma 6 | Cratos, bubu dubu, Suspector, StelluR | 4 000 $ |
2ème | Elite Four | Ryanoob, Str8 Sick, Aries, Cloud | 2 000 $ |
3ème | Team Randa | Randa, Munoz, Monstcr, Rammy | 1 000 $ |
4ème | Infamous Esports | Dallay, Boamx, Sneaky Bran, Yiws | 500 $ |
5/6ème | Pnda Gaming | ROB THE TURTLE, BotchyHawk, FireBird, Mr Blakerz | |
5/6ème | Weedmaps Gaming | King Nick, Exemplify, Nemassist, BabyJ | |
7/8ème | Global Sanction | Nebuula, SaiyaN, Kyrie, Sprawl | |
7/8ème | Transcendent Gaming | Calloussss, Thurlian, Old Sko0 Ski1lz, Dr Chaoz | |
9/16ème | Just the Tip | ||
9/16ème | Hype and Positivity | ||
9/16ème | Betterville | ||
9/16ème | Infinity | ||
9/16ème | Earthroot Gaming | ||
9/16ème | Solstice | ||
9/16ème | Scion Esports | ||
9/16ème | Primal |
Vainqueur du tournoi FFA : Monstcr (500 $)
Poster en tant qu'invité
Un patch vient d'être déployé pour résoudre le soucis de connexion aux commentaires. Si vous venez de vous connecter, une actualisation de la page peut être nécessaire. Si le problème persiste n'hésitez pas à nous le signaler.
Poster en tant qu'invité